運休日は以下のカレンダーに示しています。(記載が無くても、土日祝は運休です。)
附属図書館前(豊中学舎)
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 | ||||||||||
8 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
9 | 10 | 25 | 55 | ||||||||
10 | 10 | 15 | |||||||||
11 | 5 | 15 | |||||||||
12 | 5 | 30 | 35 | ||||||||
13 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
14 | 10 | ||||||||||
15 | 0 | 45 | |||||||||
16 | 0 | 35 | 55 | ||||||||
17 | 20 | ||||||||||
18 | 0 | 10 | 25 | 55 | |||||||
19 | 20 | ||||||||||
20 | 0 | 45 |


箕面キャンパス前(箕面学舎)

工学部前(吹田学舎)

人間科学部前(吹田学舎)
